(株)志田材木店(新潟県)お問合せ:0258-24-0511

※注文生産品もありますので、設計等に使う場合には必ず事業者に、お問い合わせ、ご確認をしてください。

樹種 構成 強度等級 短辺 長辺 材長 使用環境 ホルムアルデヒド
放散量
材面の品種 備考
スギ 対称構成 E75-F240 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
スギ 対称構成 E65-F225 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
スギ 同一等級構成集成材 E65-F255 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
スギ 同一等級構成集成材 E55-F225 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
カラマツ 対称構成 E120-F330 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
カラマツ 対称構成 E105-F300 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
カラマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
カラマツ 同一等級構成集成材 E105-F345 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
カラマツ 同一等級構成集成材 E95-F315 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 対称構成 E135-F375 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 対称構成 E120-F330 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E135-F405 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
ベイマツ 同一等級構成集成材 E105-F345 ~650 ~1,700 ~19,000 A F☆☆☆☆ 2種
TOP