異等級構成集成材
樹種:ヒノキ
※注文生産品もありますので、設計等に使う場合には必ず事業者に、お問い合わせ、ご確認をしてください。
取扱工場 | お問合せ | 構成 | 強度等級 | 短辺 | 長辺 | 材長 | 使用環境 | ホルムアルデヒド 放散量 |
材面の品種 | 備考 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院庄林業(株) | 0868-28-2111 | 対称構成 | E120-F330 | 105,120 | 105~560 | 2,750~6,980 | B・C | 非ホル | 2種 | 中国四国 | |
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E105-F300 | 大断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E105-F300 | 大断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E105-F300 | 大断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E105-F300 | 大断面 | ~22,000 | C | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E105-F300 | 大断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E105-F300 | 大断面 | ~22,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E105-F300 | 中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E105-F300 | 中小断面 | ~22,000 | C | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E105-F300 | 中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E105-F300 | 中小断面 | ~22,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | 対称構成 | E105-F300 | 89~140 | 89~450 | 2,870~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
(株)トチシュー | 0289-75-3961 | 対称構成 | E105-F300 | 105,120 | 150~450 | 2,410~5,410 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
江間忠ラムテック(株) | 0287-63-9877 | 対称構成 | E105-F300 | 105・120 | 105~600 | 最長12000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
ラミネート・ラボ(株) | 076-435-3344 | 対称構成 | E105-F300 | 105~210 | 105~2,500 | 2,000~24,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲材可 | 北陸甲信越 |
(株)中東 | 0761-58-0100 | 対称構成 | E105-F300 | ~270 | ~2,000 | ~24,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲あり | 北陸甲信越 |
(株)中東 | 0761-58-0100 | 対称構成 | E105-F300 | ~600 | ~600 | ~12,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 2次接着 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 対称構成 | E105-F300 | ~220 | ~1,500 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 対称構成 | E105-F300 | 230~1,250 | 75~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | 対称構成 | E105-F300 | 90~149 | 90~600 | 2,000~12,000 | A・B・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | 対称構成 | E105-F300 | 150~210 | 200~600 | 2,000~12,000 | AB | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
トリスミ集成材(株) | 0747-26-6660 | 対称構成 | E105-F300 | 38~500 | 38~1,000 | 1,000~16,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲材、二次接着含む | 近畿 |
中国木材(株) 郷原工場 |
0823-77-2221 | 対称構成 | E105-F300 | 105,120 | 105~450 | 2,980~5,980 | A・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 中国四国 | |
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | 対称構成 | E95-F270 | 89~500 | 89~1,200 | 2,870~13,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | 対称構成 | E95-F270 | 89~140 | 89~450 | 2,870~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 対称構成 | E95-F270 | ~220 | ~1,500 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 対称構成 | E95-F270 | 230~1,250 | 75~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
銘建工業(株) | 0867-42-3660 | 対称構成 | E95-F270 | ~240 | ~2,000 | ~18,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 中国四国 | |
中国木材(株) 郷原工場 |
0823-77-2221 | 対称構成 | E95-F270 | 105,120 | 105~450 | 2,980~5,980 | A・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 中国四国 | |
山佐木材(株) | 0994-31-4141 | 対称構成 | E95-F270 | 105 | 105 | 3,000~4,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 九州沖縄 | |
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 非対称構成 | E100-F285 | 中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 非対称構成 | E100-F285 | 中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 |