異等級構成集成材(対象構成)
強度等級:E120-F330
※注文生産品もありますので、設計等に使う場合には必ず事業者に、お問い合わせ、ご確認をしてください。
取扱工場 | お問合せ | 樹種 | 構成 | 短辺 | 長辺 | 材長 | 使用環境 | ホルムアルデヒド 放散量 |
材面の品種 | 備考 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院庄林業(株) | 0868-28-2111 | ヒノキ | 対称構成 | 105,120 | 105~560 | 2,750~6,980 | B・C | 非ホル | 2種 | 中国四国 | |
(協)遠野グルーラム | 0198-62-7998 | カラマツ | 対称構成 | 90~600 | 90~2,000 | 3,000~22,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | カラマツ | 対称構成 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | カラマツ | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | カラマツ | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | カラマツ | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | カラマツ | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | C | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | カラマツ | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | カラマツ | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | カラマツ | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | カラマツ | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | C | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | カラマツ | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | カラマツ | 対称構成 | 大中小断面 | ~22,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)志田材木店 | 0258-24-0511 | カラマツ | 対称構成 | ~650 | ~1,700 | ~19,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 北陸甲信越 | |
ラミネート・ラボ(株) | 076-435-3344 | カラマツ | 対称構成 | 105~210 | 105~2,500 | 2,000~24,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲材可 | 北陸甲信越 |
(株)中東 | 0761-58-0100 | カラマツ | 対称構成 | ~270 | ~2,000 | ~24,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲あり | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | カラマツ | 対称構成 | ~220 | ~1,500 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | カラマツ | 対称構成 | 230~1,250 | ~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) 林材工場 |
0268-68-5050 | カラマツ | 対称構成 | ~120 | ~450 | ~6,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 小・中断面 | 北陸甲信越 |
菱秋木材(株) | 0185-58-4311 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 105,120 | 240~450 | 2,750~5,985 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 大館花岡工場 |
0186-46-1100 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 75~180 | 150~2,000 | ~18,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 五城目工場 |
018-875-2151 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 105 | 120~450 | 2,750~5,985 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 五城目工場 |
018-875-2151 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 120 | 150~450 | 2,985~5,985 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 五城目工場 |
018-875-2151 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 89 | 140~387 | 1,910~5,985 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 五城目工場 |
018-875-2151 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 140 | 184~387 | 1,910~5,985 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 中小断面 | ~22,000 | C | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 中小断面 | ~22,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 中小断面 | ~22,000 | C | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 中小断面 | ~22,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 89~500 | 89~1,200 | 2,870~13,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 89~140 | 89~450 | 2,870~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
江間忠ラムテック(株) | 0287-63-9877 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 105・120 | 105~600 | 最長12000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
ラミネート・ラボ(株) | 076-435-3344 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 105~210 | 105~2,500 | 2,000~24,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲材可 | 北陸甲信越 |
(株)中東 | 0761-58-0100 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | ~270 | ~2,000 | ~24,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲あり | 北陸甲信越 |
藤井ハウス産業(株) | 0584-32-1241 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 105~120 | 105~450 | 2,750~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 1種 | 東海 | |
藤井ハウス産業(株) | 0584-32-1241 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 105~120 | 105~450 | 2,750~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 東海 | |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 90~149 | 90~600 | 2,000~12,000 | A・B・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 150~210 | 200~600 | 2,000~12,000 | AB | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
(株)永井半 六甲アイランド工場 |
078-843-5656 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 89,90,105,120 | 89~480 | 1,850~9,100 | B・C | 非ホルムアルデヒド系 | 2種 | 近畿 | |
天理集成材(株) | 0743-67-0136 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 105,120 | 240~450 | 2,750~5,985 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 近畿 | |
トリスミ集成材(株) | 0747-26-6660 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 38~500 | 38~1,000 | 1,000~16,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲材、二次接着含む | 近畿 |
(株)櫻井(五條集成材工場) | 0746-32-0563 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 105,120 | 120~540 | 6,985 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 近畿 | |
(株)吉銘 | 0747-52-4066 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 105,120 | 105~450 | 2,750~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 近畿 | |
院庄林業(株) | 0868-28-2111 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 105,120 | 105~560 | 2,750~6,980 | B・C | 非ホル | 2種 | 中国四国 | |
中国木材(株) 郷原工場 |
0823-77-2221 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 105,120 | 105~450 | 2,980~5,980 | A・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 中国四国 | |
中国木材(株) 伊万里工場 |
0955-20-2233 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 105,120 | 105~450 | 2,750~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 九州沖縄 | |
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | スプルース | 対称構成 | 中小断面 | ~22,000 | 2種 | 関東 | ||||
(株)トチシュー | 0289-75-3961 | スプルース | 対称構成 | 120 | 150~450 | 2,410~5,410 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
江間忠ラムテック(株) | 0287-63-9877 | スプルース | 対称構成 | 89・140 | 89~387 | 最長12000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
(株)永井半 六甲アイランド工場 |
078-843-5656 | スプルース | 対称構成 | 89,90,105,120,140 | 89~480 | 1,850~9,100 | B・C | 非ホルムアルデヒド系 | 2種 | 近畿 | |
トリスミ集成材(株) | 0747-26-6660 | スプルース | 対称構成 | 38~500 | 38~1,000 | 1,000~16,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着含む | 近畿 |
院庄林業(株) | 0868-28-2111 | スプルース | 対称構成 | 105,120 | 105~560 | 2,750~6,980 | B・C | 非ホル | 2種 | 中国四国 | |
(協)オホーツクウッドピア | 0157-67-2323 | ベイマツ | 対称構成 | 90~240 | 90~1,200 | ~12,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 北海道 | |
ティンバラム(株) 大館花岡工場 |
0186-46-1100 | ベイマツ | 対称構成 | 75~600 | 150~2,000 | ~18,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | ベイマツ | 対称構成 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | ベイマツ | 対称構成 | 中断面 | ~22,000 | C | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | ベイマツ | 対称構成 | 中断面 | ~22,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | ベイマツ | 対称構成 | 小断面 | ~22,000 | C | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | ベイマツ | 対称構成 | 小断面 | ~22,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | ベイマツ | 対称構成 | 89~500 | 89~1,200 | 2,870~13,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | ベイマツ | 対称構成 | 89~140 | 89~450 | 2,870~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
江間忠ラムテック(株) | 0287-63-9877 | ベイマツ | 対称構成 | 150・180 | 150~600 | 最長12000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
(株)志田材木店 | 0258-24-0511 | ベイマツ | 対称構成 | ~650 | ~1,700 | ~19,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 北陸甲信越 | |
ラミネート・ラボ(株) | 076-435-3344 | ベイマツ | 対称構成 | 240~600 | 240~600 | 3,000~9,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
(株)中東 | 0761-58-0100 | ベイマツ | 対称構成 | ~600 | ~600 | ~12,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 2次接着 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | ベイマツ | 対称構成 | ~220 | ~1,500 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | ベイマツ | 対称構成 | 230~1,250 | ~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | ベイマツ | 対称構成 | 90~149 | 90~600 | 2,000~12,000 | A・B・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | ベイマツ | 対称構成 | 150~210 | 200~600 | 2,000~12,000 | AB | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
院庄林業(株) | 0868-28-2111 | ベイマツ | 対称構成 | 105,120 | 105~560 | 2,750~6,980 | B・C | 非ホル | 2種 | 中国四国 | |
中国木材(株) 郷原工場 |
0823-77-2221 | ベイマツ | 対称構成 | 105,120 | 105~450 | 2,980~5,980 | A・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 中国四国 | |
中国木材(株) 伊万里工場 |
0955-20-2233 | ベイマツ | 対称構成 | 105,120 | 105~450 | 2,750~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 九州沖縄 | |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | ダフリカカラマツ | 対称構成 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | ダフリカカラマツ | 対称構成 | ~220 | ~1,500 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | サザンパイン | 対称構成 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | ベイマツ+スギ | 対称構成 | 89~140 | 89~480 | 2,870~13,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | ベイマツ+スギ | 対称構成 | 89~140 | 89~450 | 2,870~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
トリスミ集成材(株) | 0747-26-6660 | ベイマツ+スギ | 対称構成 | 38~500 | 38~1,000 | 1,000~16,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 内層スギ、二次接着含む | 近畿 |
中国木材(株) 郷原工場 |
0823-77-2221 | ベイマツ+スギ | 対称構成 | 105,120 | 105~450 | 2,980~5,980 | A・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 中国四国 | |
中国木材(株) 伊万里工場 |
0955-20-2233 | ベイマツ+スギ | 対称構成 | 105,120 | 105~451 | 2,750~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 九州沖縄 | |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | ダフリカカラマツ+カラマツ | 対称構成 | ~220 | ~1,500 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 |
院庄林業(株) | 0868-28-2111 | オウシュウアカマツ+ヒノキ | 対称構成 | 105,120 | 105~560 | 2,750~6,980 | C | 非ホル | 2種 | 中国四国 |