異等級構成集成材(対象構成)
強度等級:E85-F255
※注文生産品もありますので、設計等に使う場合には必ず事業者に、お問い合わせ、ご確認をしてください。
取扱工場 | お問合せ | 樹種 | 構成 | 短辺 | 長辺 | 材長 | 使用環境 | ホルムアルデヒド 放散量 |
材面の品種 | 備考 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江間忠ラムテック(株) | 0287-63-9877 | スギ | 対称構成 | 105・120 | 105~600 | 最長12000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
江間忠ラムテック(株) | 0287-63-9877 | スギ | 対称構成 | 150 | 150~600 | 最長12000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
谷一木材(株) | 0743-67-0126 | スギ | 対称構成 | 105,120 | 105~450 | 2,750~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 近畿 | |
(協)オホーツクウッドピア | 0157-67-2323 | トドマツ | 対称構成 | 90~240 | 90~1,200 | ~12,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 北海道 | |
(協)オホーツクウッドピア | 0157-67-2323 | トドマツ | 対称構成 | 90~150 | 90~1,200 | ~9,300 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 北海道 | |
ティンバラム(株) 大館花岡工場 |
0186-46-1100 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | 75~180 | 150~2,000 | ~18,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | オウシュウアカマツ | 対称構成 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
(協)オホーツクウッドピア | 0157-67-2323 | スプルース | 対称構成 | 90~150 | 90~1,200 | ~12,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 北海道 | |
(協)オホーツクウッドピア | 0157-67-2323 | スプルース | 対称構成 | 90~150 | 90~1,200 | ~9,300 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 北海道 |