同一等級構成集成材
強度等級:E75-F270
※注文生産品もありますので、設計等に使う場合には必ず事業者に、お問い合わせ、ご確認をしてください。
取扱工場 | お問合せ | 樹種 | 短辺 | 長辺 | 材長 | 使用環境 | ホルムアルデヒド 放散量 |
材面の品種 | 備考 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティンバラム(株) 大館花岡工場 |
0186-46-1100 | スギ | 89~220 | 89~220 | ~18,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 五城目工場 |
018-875-2151 | スギ | 120 | 120 | 2,860~2,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | スギ | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | スギ | 大断面 | A・B | F☆☆☆☆ | 関東 | ||||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | スギ | 中断面 | A・B | F☆☆☆☆ | 関東 | ||||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | スギ | 小断面 | A・B | F☆☆☆☆ | 関東 | ||||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | スギ | 小断面 | C | F☆☆☆☆ | 関東 | ||||
ラミネート・ラボ(株) | 076-435-3344 | スギ | 240~600 | 240~600 | 3,000~9,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | スギ | ~220 | ~1,500 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | スギ | 230~1,250 | ~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | スギ | 90~149 | 90~600 | 2,000~12,000 | A・B・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | スギ | 150~210 | 200~600 | 2,000~12,000 | AB | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
谷一木材(株) | 0743-67-0126 | スギ | 105,120 | 105,120 | 2,750~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 近畿 | |
トリスミ集成材(株) | 0747-26-6660 | スギ | 38~500 | 38~1,000 | 1,000~16,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲材、二次接着含む | 近畿 |
院庄林業(株) | 0868-28-2111 | スギ | 105,120 | 105,120 | 2,750~6,980 | C | 非ホル | 2種 | 中国四国 | |
(協)オホーツクウッドピア | 0157-67-2323 | トドマツ | 90~120 | 90~150 | ~9,300 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 北海道 | |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | オウシュウアカマツ | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
(株)キクモク | 0246-43-1234 | オウシュウアカマツ | 90,105,120 | 90,105,120 | 2,750~6,000 | A・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
中国木材(株) 伊万里工場 |
0955-20-2233 | オウシュウアカマツ | 105,120 | 105~450 | 2,680~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 九州沖縄 |