地域:関東

※注文生産品もありますので、設計等に使う場合には必ず事業者に、お問い合わせ、ご確認をしてください。

取扱工場 お問合せ 樹種 構成 強度等級 短辺 長辺 材長 使用環境 ホルムアルデヒド
放散量
材面の品種 備考
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 対称構成 E135-F375 大断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 対称構成 E135-F375 大断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 対称構成 E135-F375 中断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 対称構成 E120-F330 中断面 ~22,000 C 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 対称構成 E135-F375 中断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 対称構成 E120-F330 中断面 ~22,000 C F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 対称構成 E125-F360 中断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 対称構成 E135-F375 小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 対称構成 E120-F330 小断面 ~22,000 C 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 対称構成 E135-F375 小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 対称構成 E120-F330 小断面 ~22,000 C F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 スプルース 対称構成 E120-F330 中小断面 ~22,000 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 対称構成 E105-F300 大断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 対称構成 E105-F300 大断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 対称構成 E105-F300 大断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 対称構成 E105-F300 大断面 ~22,000 C 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 対称構成 E105-F300 大断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 対称構成 E105-F300 大断面 ~22,000 C F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 対称構成 E105-F300 中小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 対称構成 E105-F300 中小断面 ~22,000 C 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 対称構成 E105-F300 中小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 対称構成 E105-F300 中小断面 ~22,000 C F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 対称構成 E75-F240 大中小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 対称構成 E75-F240 大中小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 対称構成 E75-F240 大中小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 対称構成 E75-F240 大中小断面 ~22,000 C 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 対称構成 E75-F240 大中小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 対称構成 E75-F240 大中小断面 ~22,000 C F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 対称構成 E75-F240 大中小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 対称構成 E75-F240 大中小断面 ~22,000 C 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 対称構成 E75-F240 大中小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 対称構成 E75-F240 大中小断面 ~22,000 C F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 対称構成 E105-F300 大中断面 ~22,000 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 対称構成 E120-F330 大中小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 対称構成 E120-F330 大中小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 対称構成 E120-F330 大中小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 対称構成 E120-F330 大中小断面 ~22,000 C 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 対称構成 E120-F330 大中小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 対称構成 E120-F330 大中小断面 ~22,000 C F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 対称構成 E120-F330 大中小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 対称構成 E120-F330 大中小断面 ~22,000 C 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 対称構成 E120-F330 大中小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 対称構成 E120-F330 大中小断面 ~22,000 C F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 中小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 中小断面 ~22,000 C 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 中小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 中小断面 ~22,000 C F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 中小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 中小断面 ~22,000 C 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 中小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 中小断面 ~22,000 C F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ+スギ 対称構成 E105-F300 大断面 A・B・C F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ+スギ 対称構成 E105-F300 中断面 A・B・C F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ+スギ 対称構成 E105-F300 小断面 A・B・C F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ+スギ 対称構成 E105-F300 大断面 A・B F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ+スギ 対称構成 E105-F300 中断面 A・B F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ+スギ 対称構成 E105-F300 小断面 A・B F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 非対称構成 E125-F360 大断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 非対称構成 E125-F360 大断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 非対称構成 E125-F360 中断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 非対称構成 E125-F360 小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 非対称構成 E125-F360 小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 非対称構成 E100-F285 中小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 非対称構成 E100-F285 中小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 同一等級構成集成材 E150-F465 大断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 同一等級構成集成材 E150-F465 大断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 同一等級構成集成材 E150-F465 中断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 同一等級構成集成材 E150-F465 中断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 同一等級構成集成材 E150-F465 小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ベイマツ 同一等級構成集成材 E150-F465 小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 大断面 A・B F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 中断面 A・B F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 小断面 A・B F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 カラマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 小断面 C F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 同一等級構成集成材 E75-F270 大断面 A・B F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 同一等級構成集成材 E75-F270 中断面 A・B F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 同一等級構成集成材 E75-F270 小断面 A・B F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 スギ 同一等級構成集成材 E75-F270 小断面 C F☆☆☆☆
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 同一等級構成集成材 E105-F345 小断面 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 同一等級構成集成材 E120-F375 中小断面 ~22,000 A・B 2種
(株)小池住建 0294-87-0116 ヒノキ 同一等級構成集成材 E120-F375 中小断面 ~22,000 A・B F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 対称構成 E105-F300 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 対称構成 E120-F330 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 対称構成 E135-F375 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 対称構成 E150-F435 89~140 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 対称構成 E105-F300 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 対称構成 E120-F330 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 対称構成 E135-F375 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 対称構成 E150-F435 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 スギ 対称構成 E65-F225 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 スギ 対称構成 E65-F225 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 オウシュウアカマツ 対称構成 E95-F270 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 オウシュウアカマツ 対称構成 E105-F300 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 オウシュウアカマツ 対称構成 E95-F270 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 オウシュウアカマツ 対称構成 E105-F300 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ヒノキ 対称構成 E95-F270 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ヒノキ 対称構成 E95-F270 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ヒノキ 対称構成 E105-F300 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ+スギ 対称構成 E120-F330 89~140 89~480 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ+スギ 対称構成 E95-F270 105,120 105,120 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ+スギ 対称構成 E105-F300 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ+スギ 対称構成 E120-F330 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ+スギ 特定対称構成 ME85-F255 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ+スギ 特定対称構成 ME95-F270 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ+スギ 特定対称構成 ME105-F300 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ+スギ 特定対称構成 ME120-F330 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 同一等級構成集成材 E95-F315 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 同一等級構成集成材 E105-F345 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 同一等級構成集成材 E135-F405 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 同一等級構成集成材 E150-F465 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 同一等級構成集成材 E170-F540 89~140 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 同一等級構成集成材 E95-F315 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 同一等級構成集成材 E105-F345 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 同一等級構成集成材 E135-F405 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 同一等級構成集成材 E150-F465 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ベイマツ 同一等級構成集成材 E170-F540 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 スギ 同一等級構成集成材 E65-F255 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 スギ 同一等級構成集成材 E65-F255 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E95-F315 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E105-F345 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E95-F315 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E105-F345 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ヒノキ 同一等級構成集成材 E95-F315 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ヒノキ 同一等級構成集成材 E105-F345 89~500 89~1,200 2,870~13,000 A F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ヒノキ 同一等級構成集成材 E95-F315 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
中国木材(株)
鹿島工場
0299-87-1108 ヒノキ 同一等級構成集成材 E105-F345 89~140 89~450 2,870~5,980 C F☆☆☆☆ 2種
(株)トチシュー 0289-75-3961 スプルース 対称構成 E120-F330 120 150~450 2,410~5,410 C F☆☆☆☆ 2種
(株)トチシュー 0289-75-3961 ヒノキ 対称構成 E105-F300 105,120 150~450 2,410~5,410 C F☆☆☆☆ 2種
(株)トチシュー 0289-75-3961 スプルース 同一等級構成集成材 E95-F315 120 120 2,410~5,410 C F☆☆☆☆ 2種
(株)トチシュー 0289-75-3961 ヒノキ 同一等級構成集成材 E95-F315 120 120 2,410~5,410 C F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 ベイマツ 対称構成 E150-F435 105・120 105~600 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 ベイマツ 対称構成 E120-F330 150・180 150~600 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 オウシュウアカマツ 対称構成 E120-F330 105・120 105~600 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 オウシュウアカマツ 対称構成 E105-F300 150 150~600 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 スプルース 対称構成 E120-F330 89・140 89~387 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 カラマツ 対称構成 E105-F300 105・120 105~600 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 カラマツ 対称構成 E105-F300 150 150~600 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 ヒノキ 対称構成 E105-F300 105・120 105~600 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 スギ 対称構成 E85-F255 105・120 105~600 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 スギ 対称構成 E85-F255 150 150~600 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 ベイマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 105・120 105・120 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 オウシュウアカマツ 同一等級構成集成材 E120-F375 105・120 105・120 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 スプルース 同一等級構成集成材 E105-F345 89・140 89・140 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 ヒノキ 同一等級構成集成材 E105-F345 105・120 105・120 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
江間忠ラムテック(株) 0287-63-9877 スギ 同一等級構成集成材 E85-F300 105・120 105~600 最長12000 A・B F☆☆☆☆ 2種
TOP