樹種:スギ
※注文生産品もありますので、設計等に使う場合には必ず事業者に、お問い合わせ、ご確認をしてください。
取扱工場 | お問合せ | 構成 | 強度等級 | 短辺 | 長辺 | 材長 | 使用環境 | ホルムアルデヒド 放散量 |
材面の品種 | 備考 | 地域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(協)オホーツクウッドピア | 0157-67-2323 | 対称構成 | E75-F240 | 90~500 | 90~1,200 | ~12,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 短辺240~巾剥ぎ有 | 北海道 |
(協)オホーツクウッドピア | 0157-67-2323 | 対称構成 | E65-F225 | 90~500 | 90~1,200 | ~12,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 短辺240~巾剥ぎ有 | 北海道 |
(協)オホーツクウッドピア | 0157-67-2323 | 対称構成 | E65-F220 | 90~500 | 90~1,200 | ~12,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 短辺240~巾剥ぎ有 | 北海道 |
(協)オホーツクウッドピア | 0157-67-2323 | 対称構成 | E55-F200 | 90~500 | 90~1,200 | ~12,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 短辺240~巾剥ぎ有 | 北海道 |
(協)遠野グルーラム | 0198-62-7998 | 対称構成 | E75-F240 | 90~600 | 90~2,000 | 3,000~22,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
(協)遠野グルーラム | 0198-62-7998 | 同一等級構成集成材 | E75-F240 | 90~600 | 90~2,000 | 3,000~22,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
(株)ウッティかわい | 0193-76-2324 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 89~120 | 89~120 | 2,650~6,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 大館花岡工場 |
0186-46-1100 | 対称構成 | E75-F240 | 75~600 | 150~2,000 | ~18,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 大館花岡工場 |
0186-46-1100 | 対称構成 | E65-F225 | 75~600 | 150~2,000 | ~18,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 大館花岡工場 |
0186-46-1100 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 89~220 | 89~220 | ~18,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 大館花岡工場 |
0186-46-1100 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 89~220 | 89~220 | ~18,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 大館花岡工場 |
0186-46-1100 | 同一等級構成集成材 | E55-F225 | 89~220 | 89~220 | ~18,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 五城目工場 |
018-875-2151 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 120 | 120 | 2,980~6,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 五城目工場 |
018-875-2151 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 120 | 120 | 2,860~2,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
ティンバラム(株) 五城目工場 |
018-875-2151 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 105 | 105 | 2,980~3,980 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 東北 | |
(株)オノツカ | 024-945-1393 | 対称構成 | E65-F225 | ~210 | ~1,850 | ~16,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 対称構成 | E75-F240 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 対称構成 | E65-F225 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 対称構成 | E65-F220 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 対称構成 | E55-F200 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 同一等級構成集成材 | E85-F300 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 同一等級構成集成材 | E85-F270 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 同一等級構成集成材 | E85-F255 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 同一等級構成集成材 | E75-F255 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 同一等級構成集成材 | E75-F240 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 同一等級構成集成材 | E65-F240 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 同一等級構成集成材 | E65-F225 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 同一等級構成集成材 | E55-F225 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
藤寿産業(株) 大断面工場 |
024-944-7550 | 同一等級構成集成材 | E55-F200 | ~1,250 | ~2,000 | ~20,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着可 |
東北 |
協和木材(株) | 0247-43-0272 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 89~150 | ~150 | ~6,000 | B・C | F☆☆☆☆ | 2種 | (小断面) | 東北 |
協和木材(株) | 0247-43-0272 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 105~150 | ~450 | ~6,000 | B・C | F☆☆☆☆ | 2種 | (中断面) | 東北 |
協和木材(株) | 0247-43-0272 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 105・120 | ~450 | ~4,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | (中断面) | 東北 |
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E75-F240 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E75-F240 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E75-F240 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E75-F240 | 大中小断面 | ~22,000 | C | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E75-F240 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E75-F240 | 大中小断面 | ~22,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E75-F240 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E75-F240 | 大中小断面 | ~22,000 | C | 2種 | 関東 | |||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E75-F240 | 大中小断面 | ~22,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 対称構成 | E75-F240 | 大中小断面 | ~22,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | ||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 大断面 | A・B | F☆☆☆☆ | 関東 | ||||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 中断面 | A・B | F☆☆☆☆ | 関東 | ||||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 小断面 | A・B | F☆☆☆☆ | 関東 | ||||
(株)小池住建 | 0294-87-0116 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 小断面 | C | F☆☆☆☆ | 関東 | ||||
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | 対称構成 | E65-F225 | 89~500 | 89~1,200 | 2,870~13,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | 対称構成 | E65-F225 | 89~140 | 89~450 | 2,870~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 89~500 | 89~1,200 | 2,870~13,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
中国木材(株) 鹿島工場 |
0299-87-1108 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 89~140 | 89~450 | 2,870~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
江間忠ラムテック(株) | 0287-63-9877 | 対称構成 | E85-F255 | 105・120 | 105~600 | 最長12000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
江間忠ラムテック(株) | 0287-63-9877 | 対称構成 | E85-F255 | 150 | 150~600 | 最長12000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
江間忠ラムテック(株) | 0287-63-9877 | 同一等級構成集成材 | E85-F300 | 105・120 | 105~600 | 最長12000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 関東 | |
(株)志田材木店 | 0258-24-0511 | 対称構成 | E75-F240 | ~650 | ~1,700 | ~19,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 北陸甲信越 | |
(株)志田材木店 | 0258-24-0511 | 対称構成 | E65-F225 | ~650 | ~1,700 | ~19,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 北陸甲信越 | |
(株)志田材木店 | 0258-24-0511 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | ~650 | ~1,700 | ~19,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 北陸甲信越 | |
(株)志田材木店 | 0258-24-0511 | 同一等級構成集成材 | E55-F225 | ~650 | ~1,700 | ~19,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 北陸甲信越 | |
ラミネート・ラボ(株) | 076-435-3344 | 対称構成 | E75-F240 | 105~210 | 105~2,500 | 2,000~24,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲材可 | 北陸甲信越 |
ラミネート・ラボ(株) | 076-435-3344 | 対称構成 | E75-F240 | 240~600 | 240~600 | 3,000~9,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
ラミネート・ラボ(株) | 076-435-3344 | 同一等級構成集成材 | E85-F300 | 105~210 | 105~2,500 | 2,000~24,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 北陸甲信越 | |
ラミネート・ラボ(株) | 076-435-3344 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 240~600 | 240~600 | 3,000~9,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
タカハタ工業(株) | 0763-82-0226 | 対称構成 | E75-F240 | 大断面 | ~8,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 | |
タカハタ工業(株) | 0763-82-0226 | 対称構成 | E75-F240 | 中断面 | ~8,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 | |
タカハタ工業(株) | 0763-82-0226 | 対称構成 | E75-F240 | 小断面 | ~8,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 | |
(株)中東 | 0761-58-0100 | 対称構成 | E75-F240 | ~270 | ~2,000 | ~24,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲あり | 北陸甲信越 |
(株)中東 | 0761-58-0100 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | ~270 | ~2,000 | ~24,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲あり | 北陸甲信越 |
(株)中東 | 0761-58-0100 | 同一等級構成集成材 | E65-F225 | ~600 | ~600 | ~12,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 2次接着 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 非対称構成 | E50-F170 | ~220 | ~1,500 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 同一等級構成集成材 | E85-F300 | ~220 | ~1,500 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | ~220 | ~1,500 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | ~220 | ~1,500 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 同一等級構成集成材 | E55-F225 | ~220 | ~1,500 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 対称構成 | E75-F240 | 230~1,250 | ~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着 |
北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 対称構成 | E65-F225 | 230~1,250 | ~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着 |
北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 対称構成 | E65-F220 | 230~1,250 | ~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着 |
北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 対称構成 | E55-F200 | 230~1,250 | ~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲可 二次接着 |
北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 同一等級構成集成材 | E85-F300 | 230~1,250 | ~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 230~1,250 | ~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 230~1,250 | ~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
齋藤木材工業(株) ナガト工場 |
0268-68-3355 | 同一等級構成集成材 | E55-F225 | 230~1,250 | ~1,250 | ~18,000 | A・B | F☆☆☆☆ | 2種 | 二次接着 | 北陸甲信越 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | 対称構成 | E75-F240 | 90~149 | 90~600 | 2,000~12,000 | A・B・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | 対称構成 | E75-F240 | 150~210 | 200~600 | 2,000~12,000 | AB | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 90~149 | 90~600 | 2,000~12,000 | A・B・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
片桐銘木工業(株) | 052-331-9281 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 150~210 | 200~600 | 2,000~12,000 | AB | F☆☆☆☆ | 2種 | 受注生産 | 東海 |
谷一木材(株) | 0743-67-0126 | 対称構成 | E85-F255 | 105,120 | 105~450 | 2,750~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 近畿 | |
谷一木材(株) | 0743-67-0126 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 105,120 | 105,120 | 2,750~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 近畿 | |
天理集成材(株) | 0743-67-0136 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 105 | 105 | 3,000~4,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 近畿 | |
トリスミ集成材(株) | 0747-26-6660 | 対称構成 | E75-F240 | 38~500 | 38~1,000 | 1,000~16,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲材、二次接着含む | 近畿 |
トリスミ集成材(株) | 0747-26-6660 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 38~500 | 38~1,000 | 1,000~16,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 湾曲材、二次接着含む | 近畿 |
(株)櫻井(五條集成材工場) | 0746-32-0563 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 90~150 | 90~150 | 2,650~8,000 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 近畿 | |
院庄林業(株) | 0868-28-2111 | 対称構成 | E75-F240 | 105,120 | 105~560 | 2,750~6,980 | B・C | 非ホル | 2種 | 中国四国 | |
院庄林業(株) | 0868-28-2111 | 同一等級構成集成材 | E75-F270 | 105,120 | 105,120 | 2,750~6,980 | C | 非ホル | 2種 | 中国四国 | |
銘建工業(株) | 0867-42-3660 | 対称構成 | E65-F225 | ~240 | ~2,000 | ~18,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 中国四国 | |
銘建工業(株) | 0867-44-2695 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 105,120 | 105,120 | ~2,980 | B | 非ホルムアルデヒド系接着剤使用 | 2種 | 中国四国 | |
中国木材(株) 郷原工場 |
0823-77-2221 | 対称構成 | E65-F225 | 105,120 | 105~450 | 2,980~5,980 | A・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 中国四国 | |
中国木材(株) 郷原工場 |
0823-77-2221 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 105,120 | 105,120 | 2,980~5,980 | A・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 中国四国 | |
(株)サイプレス・スナダヤ | 0898-72-2421 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 105,120 | 105,120 | 2,985 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 中国四国 | |
中国木材(株) 伊万里工場 |
0955-20-2233 | 対称構成 | E65-F225 | 105,120 | 105~450 | 2,750~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 九州沖縄 | |
中国木材(株) 伊万里工場 |
0955-20-2233 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 105,120 | 105~450 | 2,680~5,980 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 九州沖縄 | |
中国木材(株) 日向工場 |
0982-50-2882 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 89,105,120 | 89,105,120 | 2,650~3,100 | C | F☆☆☆☆ | 2種 | 九州沖縄 | |
山佐木材(株) | 0994-31-4141 | 対称構成 | E65-F225 | 105,120 | ~600 | ~12,000 | A | F☆☆☆☆ | 2種 | 九州沖縄 | |
山佐木材(株) | 0994-31-4141 | 同一等級構成集成材 | E65-F255 | 105,120 | 105,120 | ~6,000 | A・C | F☆☆☆☆ | 2種 | 九州沖縄 |